Index - P
| parse10 | Y2021.D10, Y2021 |
| parse11 | Y2021.D11, Y2021 |
| parse12 | Y2021.D12, Y2021 |
| parse12' | Y2021.D12, Y2021 |
| parse13 | Y2021.D13, Y2021 |
| parse14 | Y2021.D14, Y2021 |
| parse15 | Y2021.D15, Y2021 |
| parse15' | Y2021.D15, Y2021 |
| parse16 | Y2021.D16, Y2021 |
| parse17 | Y2021.D17, Y2021 |
| parse18 | Y2021.D18, Y2021 |
| parse19 | Y2021.D19, Y2021 |
| parse20 | Y2021.D20, Y2021 |
| parse4 | Y2023.D04, Y2023 |
| parse8 | Y2021.D08, Y2021 |
| parse9 | Y2021.D09, Y2021 |
| parseBag | Y2023.D02, Y2023 |
| parseBags | Y2023.D02, Y2023 |
| parseCircuits | Y2015.D07, Y2015 |
| parseColor | Y2023.D02, Y2023 |
| parseColorCount | Y2023.D02, Y2023 |
| parseCrabs | Y2021.D07, Y2021 |
| parseFish | Y2021.D06, Y2021 |
| parseFish' | Y2021.D06, Y2021 |
| parseFish'' | Y2021.D06, Y2021 |
| parseGame | Y2023.D02, Y2023 |
| parseGames | Y2023.D02, Y2023 |
| parseInstructions | Y2015.D06, Y2015 |
| parseNav | Y2021.D02, Y2021 |
| parsePresents | Y2015.D02, Y2015 |
| parseRounds | Y2023.D02, Y2023 |
| parseRow | Y2023.D03, Y2023 |
| parseSchematic | Y2023.D03, Y2023 |
| parseVents | Y2021.D05, Y2021 |
| part10A | Y2021.D10, Y2021 |
| part10B | Y2021.D10, Y2021 |
| part11A | Y2021.D11, Y2021 |
| part11B | Y2021.D11, Y2021 |
| part12A | Y2021.D12, Y2021 |
| part12B | Y2021.D12, Y2021 |
| part13A | Y2021.D13, Y2021 |
| part13B | Y2021.D13, Y2021 |
| part14A | Y2021.D14, Y2021 |
| part14B | Y2021.D14, Y2021 |
| part15A | Y2021.D15, Y2021 |
| part15A' | Y2021.D15, Y2021 |
| part15B | Y2021.D15, Y2021 |
| part15B' | Y2021.D15, Y2021 |
| part16A | Y2021.D16, Y2021 |
| part16B | Y2021.D16, Y2021 |
| part17A | Y2021.D17, Y2021 |
| part17B | Y2021.D17, Y2021 |
| part18A | Y2021.D18, Y2021 |
| part18B | Y2021.D18, Y2021 |
| part19A | Y2021.D19, Y2021 |
| part19B | Y2021.D19, Y2021 |
| part1A | |
| 1 (Function) | Y2021.D01, Y2021 |
| 2 (Function) | Y2023.D01, Y2023 |
| part1ARecur | Y2021.D01, Y2021 |
| part1AZip | Y2021.D01, Y2021 |
| part1B | |
| 1 (Function) | Y2021.D01, Y2021 |
| 2 (Function) | Y2023.D01, Y2023 |
| part1BZip | Y2021.D01, Y2021 |
| part20A | Y2021.D20, Y2021 |
| part20B | Y2021.D20, Y2021 |
| part2A | |
| 1 (Function) | Y2021.D02, Y2021 |
| 2 (Function) | Y2023.D02, Y2023 |
| part2B | |
| 1 (Function) | Y2021.D02, Y2021 |
| 2 (Function) | Y2023.D02, Y2023 |
| part3A | |
| 1 (Function) | Y2021.D03, Y2021 |
| 2 (Function) | Y2023.D03, Y2023 |
| part3B | |
| 1 (Function) | Y2021.D03, Y2021 |
| 2 (Function) | Y2023.D03, Y2023 |
| part4A | |
| 1 (Function) | Y2021.D04, Y2021 |
| 2 (Function) | Y2023.D04, Y2023 |
| part4ASet | Y2021.D04, Y2021 |
| part4B | |
| 1 (Function) | Y2021.D04, Y2021 |
| 2 (Function) | Y2023.D04, Y2023 |
| part4BSet | Y2021.D04, Y2021 |
| part5A | Y2021.D05, Y2021 |
| part5APredicate | Y2021.D05, Y2021 |
| part5B | Y2021.D05, Y2021 |
| part6A | Y2021.D06, Y2021 |
| part6AMV | Y2021.D06, Y2021 |
| part6ASeq | Y2021.D06, Y2021 |
| part6B | Y2021.D06, Y2021 |
| part6BMV | Y2021.D06, Y2021 |
| part6BSeq | Y2021.D06, Y2021 |
| part7A | Y2021.D07, Y2021 |
| part7B | Y2021.D07, Y2021 |
| part8A | Y2021.D08, Y2021 |
| part8B | Y2021.D08, Y2021 |
| part9A | Y2021.D09, Y2021 |
| part9B | Y2021.D09, Y2021 |
| Parts | Y2023.D03, Y2023 |
| pInstr | Y2021.D02, Y2021 |
| Point | |
| 1 (Type/Class) | Y2021.D05, Y2021 |
| 2 (Type/Class) | Y2023.D03, Y2023 |
| Points | Y2021.D05, Y2021 |
| Present | |
| 1 (Type/Class) | Y2015.D02, Y2015 |
| 2 (Data Constructor) | Y2015.D02, Y2015 |